歴代得点王
| 1976年 | 有ヶ谷二郎(静岡学園) 8 |
| 1977年 | 伊藤直司(四日市中央工) 7 |
| 1978年 | 高田敏(八千代) 4 |
| 1979年 | 川添孝一(帝京) 5 |
| 1980年 | 大野克人(古河一) 4
安藤達矢(浦和南) 4 湊邦三(御影工) 4 |
| 1981年 | 谷中治(帝京) 5 |
| 1982年 | 青島秀幸(清水東) 8 |
| 1983年 | 武田修宏(清水東) 5 |
| 1984年 | 松山博明(山城) 5 |
| 1985年 | 黒崎久志(宇都宮学園) 5 |
| 1986年 | アデミール・サントス (東海大一) 5 |
| 1987年 | 平沢政輝(東海大一) 7 |
| 1988年 | 桑原賢次(前橋商) 4
中村聖之(市船橋) 4 |
| 1989年 | 西田吉洋(南宇和) 6 |
| 1990年 | 浜田祥裕(東海大五) 5
中園忠和(武南) 5 |
| 1991年 | 松波正信(帝京) 7 |
| 1992年 | 江原淳史(武南) 8 |
| 1993年 | 野見山秀樹(鹿児島実) 5 |
| 1994年 | 森崎嘉之(市船橋) 8 |
| 1995年 | 吉原宏太(初芝橋本) 7 |
| 1996年 | 北嶋秀朗(市船橋) 6
日下亮(市船橋) 6 |
| 1997年 | 金古聖司(東福岡) 5
河村優(藤枝東) 5 |
| 1998年 | 林丈統(滝川二) 8 |
| 1999年 | 石黒智久(富山一) 9 |
| 2000年 | 大久保嘉人(国見) 8 |
| 2001年 | 片桐淳至(岐阜工) 6
柴崎晃誠(国見) 6 |
| 2002年 | 平山相太(国見) 7 |
| 2003年 | 平山相太(国見) 9 |
| 2004年 | 福士徳文(盛岡商) 4
糠谷祐真(前橋商) 4 山下真太郎(鹿児島実) 4 |
| 2005年 | 迫田亮介(鹿児島実) 5 |
| 2006年 | 小室俊之(作陽) 4 |
| 2007年 | 大前元紀(流経大柏) 7 |
| 2008年 | 大迫勇也(鹿児島城西) 10 |
| 2009年 | 山本大貴(ルーテル学院) 5 |